Znajdź nadajniki MUX 1, 2, 3, 6, 8 na interaktywnej mapie:

Listę kanałów z podziałem na poszczególne multipleksy znajdziesz na stronie kanały.
| Lokalizacja | Kanał | Pol. | ERP [kW] | Multipleks |
| Baligród – Góra Kiczera | 29 | H | 0,018 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Bardo Śląskie – Wzgórze Różańcowe | 25 | H | 0,011 | MUX-3 (Wrocław) |
| Białogard – Sławoborze | 7 | H | 25 | MUX-8 |
| Białogard – Sławoborze | 21 | H | 50 | MUX-6 |
| Białogard – Sławoborze | 28 | H | 50 | MUX-4 |
| Białogard – Sławoborze | 37 | H | 50,12 | MUX-1 |
| Białogard – Sławoborze | 38 | H | 50,12 | MUX-3 (Szczecin) |
| Białogard – Sławoborze | 47 | H | 50,12 | MUX-2 |
| Białystok – Krynice | 8 | H | 24 | MUX-8 |
| Białystok – Krynice | 22 | H | 100 | MUX-2 |
| Białystok – Krynice | 32 | H | 100 | MUX-4 |
| Białystok – Krynice | 35 | H | 100 | MUX-3 (Białystok) |
| Białystok – Krynice | 38 | H | 100 | MUX-6 |
| Białystok – Krynice | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Bielsko-Biała – Góra Szyndzielnia | 41 | H | 1 | MUX-3 (Katowice) |
| Biłgoraj – Rogale | 36 | H | 5 | MUX-3 (Lublin) |
| Bircza – Góra Kamienna | 29 | H | 0,011 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Bogatynia – Góra Wysoka | 6 | H | 0,2 | MUX-8 |
| Bogatynia – Góra Wysoka | 24 | H | 0,065 | MUX-3 (Wrocław) |
| Braniewo – Zawierz | 23 | H | 1 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Brenna – Wzgórze Jatny | 41 | H | 0,033 | MUX-3 (Katowice) |
| Busko-Zdrój – ul. Mickiewicza | 47 | H | 8 | MUX-3 (Kielce) |
| Bydgoszcz – Chodkiewicza | 36 | H | 6 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Bydgoszcz – Trzeciewiec | 8 | H | 20 | MUX-8 |
| Bydgoszcz – Trzeciewiec | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Bydgoszcz – Trzeciewiec | 32 | H | 100 | MUX-2 |
| Bydgoszcz – Trzeciewiec | 34 | H | 100 | MUX-4 |
| Bydgoszcz – Trzeciewiec | 36 | H | 100 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Bydgoszcz – Trzeciewiec | 41 | H | 100 | MUX-6 |
| Choczewo – Żelazno | 22 | H | 0,03 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Chodzież – ul. Strzelecka | 31 | H | 0,019 | MUX-3 (Poznań) |
| Ciechanów – Monte Cassino | 12 | V | 16 | MUX-8 |
| Ciechanów – Monte Cassino | 25 | H | 20 | MUX-6 |
| Ciechanów – Monte Cassino | 30 | H | 2,51 | MUX-1 |
| Ciechanów – Monte Cassino | 42 | H | 14 | MUX-3 (Warszawa) |
| Ciechanów – Monte Cassino | 44 | H | 2,51 | MUX-2 |
| Cieszanów – ul. Kościuszki | 26 | H | 5,01 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Cieszyn – ul. Mickiewicza | 6 | H | 0,04 | MUX-8 |
| Cieszyn – ul. Mickiewicza | 41 | H | 0,049 | MUX-3 (Katowice) |
| Cisna – Góra Potoczyszcze | 29 | H | 0,013 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Czarna | 29 | H | 0,01 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Częstochowa – Błeszno | 36 | H | 1,45 | MUX-L3 (MWE Broadcast) |
| Częstochowa – Wręczyca | 9 | V | 8 | MUX-8 |
| Częstochowa – Wręczyca | 29 | H | 89,13 | MUX-1 |
| Częstochowa – Wręczyca | 32 | H | 100 | MUX-2 |
| Częstochowa – Wręczyca | 38 | H | 100 | MUX-4 |
| Częstochowa – Wręczyca | 39 | H | 100 | MUX-6 |
| Częstochowa – Wręczyca | 41 | H | 80 | MUX-3 (Katowice) |
| Człuchów – Szkolna | 8 | H | 2 | MUX-8 |
| Człuchów – Szkolna | 22 | H | 19,95 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Czyże – Srebrna Górka | 8 | V | 2 | MUX-8 |
| Czyże – Srebrna Górka | 35 | H | 18,2 | MUX-3 (Białystok) |
| Dębica – Głobikowa | 6 | V | 1 | MUX-8 |
| Dobiegniew – ul. Leśna | 32 | H | 5 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) |
| Dobra Góra Nad Kiwajami | 22 | H | 0,012 | MUX-3 (Kraków) |
| Dukla – Teodorówka | 29 | H | 0,02 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Duszniki-Zdrój – Podgórze | 25 | H | 0,026 | MUX-3 (Wrocław) |
| Dynów – Góra Winnica | 29 | H | 0,031 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Działoszyn – Centrum METEO | 24 | H | 0,011 | MUX-3 (Wrocław) |
| Elbląg – Jagodnik | 6 | H | 2,8 | MUX-8 |
| Elbląg – Jagodnik | 21 | H | 10 | MUX-4 |
| Elbląg – Jagodnik | 23 | H | 12 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Elbląg – Jagodnik | 26 | H | 10 | MUX-1 |
| Elbląg – Jagodnik | 27 | H | 19,97 | MUX-6 |
| Elbląg – Jagodnik | 44 | H | 10 | MUX-2 |
| Elbląg – Jagodnik | 48 | H | 12,02 | EXP MUX-3 (Elbląg) |
| Gdańsk – Budynek Olivia Star | 31 | H | 1,26 | EXP MUX BCAST |
| Gdańsk – Budynek Olivia Star | 45 | H | 2 | Test DVB-T2 (Michał Winnicki Entertainment – Gdańsk) |
| Gdańsk – Chwaszczyno | 6 | V | 20 | MUX-8 |
| Gdańsk – Chwaszczyno | 22 | H | 100 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Gdańsk – Chwaszczyno | 25 | H | 100 | MUX-4 |
| Gdańsk – Chwaszczyno | 37 | H | 100 | MUX-1 |
| Gdańsk – Chwaszczyno | 39 | H | 100 | MUX-6 |
| Gdańsk – Chwaszczyno | 44 | H | 100 | MUX-2 |
| Gdańsk – Jaśkowa Kopa | 22 | H | 3,47 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Gdynia – Oksywie | 22 | H | 7,94 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Giżycko – Miłki | 7 | V | 2 | MUX-8 |
| Giżycko – Miłki | 22 | H | 100 | MUX-2 |
| Giżycko – Miłki | 24 | H | 100 | MUX-4 |
| Giżycko – Miłki | 26 | H | 100 | MUX-1 |
| Giżycko – Miłki | 36 | H | 100 | MUX-6 |
| Giżycko – Miłki | 48 | H | 100 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Głogów – Jakubów | 8 | V | 2 | MUX-8 |
| Głogów – Jakubów | 24 | H | 5,01 | MUX-3 (Wrocław) |
| Głogów – Jakubów | 43 | H | 1 | MUX-L7 (TVL) |
| Głuszyca – ul. Leśna | 25 | H | 0,011 | MUX-3 (Wrocław) |
| Gniezno – Strzyżewo Kościelne | 27 | H | 40 | MUX-3 (Poznań) |
| Gniezno – Strzyżewo Kościelne | 30 | H | 3,98 | MUX-1 |
| Gniezno – Strzyżewo Kościelne | 45 | H | 3,98 | MUX-2 |
| Gniezno – Dębowiec | 48 | H | 10 | MUX-6 |
| Gołańcz – Chojna | 9 | V | 40 | MUX-8 |
| Gołańcz – Chojna | 24 | H | 20 | MUX-6 |
| Gołańcz – Chojna | 31 | H | 23 | MUX-3 (Poznań) |
| Gołańcz – Chojna | 42 | H | 19,95 | MUX-4 |
| Gołańcz – Chojna | 43 | H | 19,95 | MUX-1 |
| Gołańcz – Chojna | 44 | H | 20 | MUX-2 |
| Gorlice – Maślana Góra | 7 | H | 0,5 | MUX-8 |
| Gorlice – Maślana Góra | 34 | H | 4,5 | MUX-3 (Kraków) |
| Gorlice – Maślana Góra | 36 | H | 4,5 | MUX-2 |
| Gorlice – Maślana Góra | 43 | H | 4,5 | MUX-1 |
| Gorlice – Maślana Góra | 45 | H | 1,29 | MUX-6 |
| Gorzów Wielkopolski – Podmiejska | 32 | H | 4 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) |
| Gromnik – ul. Widok | 22 | H | 0,02 | MUX-3 (Kraków) |
| Grudziądz – ul. Kalinkowa 76 | 36 | H | 0,027 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Grybów – Góra Kamienna | 22 | H | 0,023 | MUX-3 (Kraków) |
| Gryfice – Trzygłowska | 38 | H | 0,01 | MUX-3 (Szczecin) |
| Gubin – ul. Wołyńska | 32 | H | 0,5 | MUX-3 (Gorzów Wielkopolski) |
| Hoczew *Czekaj* | 29 | H | 0,018 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Hrubieszów *Nieledew* | 36 | H | 8 | MUX-3 (Lublin) |
| Iława *Kisielice* | 8 | H | 6 | MUX-8 |
| Iława *Kisielice* | 23 | H | 25 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Iława *Kisielice* | 27 | H | 50 | MUX-6 |
| Iława *Kisielice* | 29 | H | 100 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Iława *Kisielice* | 36 | H | 100 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Iława *Kisielice* | 38 | H | 100 | MUX-2 |
| Iława *Kisielice* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Iława *Kisielice* | 46 | H | 100 | MUX-4 |
| Istebna *Góra Złoty Groń* | 41 | H | 0,037 | MUX-3 (Katowice) |
| Iwonicz-Zdrój *Sanatorium Excelsior* | 29 | H | 0,017 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Jabłonka *Góra Oskwarkowa* | 34 | H | 0,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Jaśliska *Posada Jaśliska* | 29 | H | 0,02 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Jedlina-Zdrój *Góra Kawiniec* | 25 | H | 0,01 | MUX-3 (Wrocław) |
| Jelenia Góra *Łysa Góra (h69)* | 38 | H | 10 | MUX-L1 (MWE Teleport) |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 6 | V | 8 | MUX-8 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 22 | H | 100 | MUX-4 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 24 | H | 100 | MUX-3 (Wrocław) |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 37 | H | 100 | MUX-6 |
| Jelenia Góra *Śnieżne Kotły* | 47 | H | 100 | MUX-2 |
| Jeleśnia *Góra Krzyżowa* | 41 | H | 0,013 | MUX-3 (Katowice) |
| Jędrzejów *Skroniów* | 47 | H | 7 | MUX-3 (Kielce) |
| Kalisz *Chełmce* | 7 | V | 5 | MUX-8 |
| Kalisz *Chełmce* | 31 | H | 5,01 | MUX-3 (Poznań) |
| Kalisz *Mikstat* | 31 | H | 100 | MUX-3 (Poznań) |
| Kalisz *Mikstat* | 32 | H | 44,67 | MUX-2 |
| Kalisz *Mikstat* | 37 | H | 100 | MUX-6 |
| Kalisz *Mikstat* | 38 | H | 100 | MUX-4 |
| Kalisz *Mikstat* | 44 | H | 50 | MUX-1 |
| Kalnica *Góra Wideta* | 29 | H | 0,012 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Kamienna Góra *Góra Kościelna* | 24 | H | 0,013 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kamieńsk – Zwałowisko | 9 | H | 5 | MUX-8 |
| Kamieńsk – Zwałowisko | 24 | H | 2,4 | MUX-6 |
| Kamieńsk – Zwałowisko | 26 | H | 15 | MUX-3 (Łódź) |
| Kamieńsk – Zwałowisko | 45 | H | 10 | MUX-2 |
| Kamieńsk – Zwałowisko | 46 | H | 15 | MUX-1 |
| Kamionka Wielka *Góra Dybówka* | 34 | H | 0,013 | MUX-3 (Kraków) |
| Karpacz Górny *ul. Spokojna* | 24 | H | 0,014 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kartuzy *Szymbark* | 6 | V | 7 | MUX-8 |
| Kartuzy *Szymbark* | 22 | H | 30 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Katowice *Budynek Stalexport A* | 36 | H | 0,45 | EXP MUX MWE (Katowice) |
| Katowice *Bytków* | 41 | V | 10 | MUX-3 (Katowice) |
| Katowice – Kosztowy | 6 | H | 20 | MUX-8 |
| Katowice – Kosztowy | 21 | H | 100 | MUX-4 |
| Katowice – Kosztowy | 22 | H | 5,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Katowice – Kosztowy | 23 | H | 100 | MUX-2 |
| Katowice – Kosztowy | 24 | H | 100 | MUX-6 |
| Katowice – Kosztowy | 30 | H | 5 | MUX TVS |
| Katowice – Kosztowy | 41 | H | 100 | MUX-3 (Katowice) |
| Katowice – Kosztowy | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Kazimierz Dolny *Góry I* | 23 | H | 4 | MUX-3 (Lublin) |
| Kazimierza Wielka *Plechów | 47 | H | 1,5 | MUX-3 (Kielce) |
| Kętrzyn *ul. Łokietka* | 23 | H | 0,025 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Kielce *Komin EC* | 47 | H | 9 | MUX-3 (Kielce) |
| Kielce *Święty Krzyż* | 8 | V | 10 | MUX-8 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 28 | H | 100 | MUX-6 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 42 | H | 100 | MUX-4 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 44 | H | 100 | MUX-2 |
| Kielce *Święty Krzyż* | 47 | H | 150 | MUX-3 (Kielce) |
| Kleszczele *Czeremcha-Wieś* | 35 | H | 7,5 | MUX-3 (Białystok) |
| Kłodzko *Czarna Góra* | 6 | V | 0,5 | MUX-8 |
| Kłodzko *Czarna Góra | 22 | H | 50 | MUX-4 |
| Kłodzko Czarna Góra | 25 | H | 50,12 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kłodzko Czarna Góra | 33 | H | 50 | MUX-1 |
| Kłodzko Czarna Góra | 46 | H | 50 | MUX-6 |
| Kłodzko *Czarna Góra | 47 | H | 50 | MUX-2 |
| Kobyla Góra *Kobyla Góra* | 8 | H | 15 | MUX-8 |
| Kolno *Zaskrodzie* | 35 | H | 3,2 | MUX-3 (Białystok) |
| Komańcza *Góra Krymieniec* | 29 | H | 0,013 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Koniaków *Góra Ochodzita* | 41 | H | 0,034 | MUX-3 (Katowice) |
| Konin *Żółwieniec* | 7 | V | 14 | MUX-8 |
| Konin *Żółwieniec* | 27 | H | 15 | MUX-3 (Poznań) |
| Konin *Żółwieniec* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Konin *Żółwieniec* | 36 | H | 50,12 | MUX-3 (Bydgoszcz) |
| Konin *Żółwieniec* | 45 | H | 100 | MUX-2 |
| Konin *Żółwieniec* | 47 | H | 100 | MUX-4 |
| Konin *Żółwieniec* | 48 | H | 100 | MUX-6 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 7 | H | 15 | MUX-8 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 23 | H | 100 | MUX-6 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 28 | H | 100 | MUX-4 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 37 | H | 100 | MUX-1 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 38 | H | 70,79 | MUX-3 (Szczecin) |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 47 | H | 100 | MUX-2 |
| Koszalin *Gołogóra (h271)* | 48 | H | 100 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Koszalin *Góra Chełmska* | 38 | H | 3,47 | MUX-3 (Szczecin) |
| Koszarawa *Wzgórze Mendralowe* | 41 | H | 0,022 | MUX-3 (Katowice) |
| Kowary *Góra Rudnik* | 24 | H | 0,01 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kraków *Chorągwica* | 7 | V | 10 | MUX-8 |
| Kraków *Chorągwica* | 21 | H | 100 | MUX-4 |
| Kraków *Chorągwica* | 22 | H | 130 | MUX-3 (Kraków) |
| Kraków *Chorągwica* | 23 | H | 100 | MUX-2 |
| Kraków *Chorągwica* | 25 | H | 100 | MUX-6 |
| Kraków *Chorągwica* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Kraków *Krzemionki* | 22 | H | 2,9 | MUX-3 (Kraków) |
| Kraśnik *ul. Lubelska* | 23 | H | 0,058 | MUX-3 (Lublin) |
| Krosno *Sucha Góra* | 6 | V | 8,1 | MUX-8 |
| Krosno *Sucha Góra* | 29 | H | 100 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Krosno *Sucha Góra* | 31 | H | 100 | MUX-4 |
| Krosno *Sucha Góra* | 32 | H | 100 | MUX-2 |
| Krosno *Sucha Góra* | 35 | H | 100 | MUX-6 |
| Krosno *Sucha Góra* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Krościenko *Góra Stajkowa* | 34 | H | 0,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Krynica *Góra Jaworzyna* | 34 | H | 2 | MUX-3 (Kraków) |
| Krynica *Góra Parkowa* | 34 | H | 0,022 | MUX-3 (Kraków) |
| Krzemienna *Góra Mały Dział* | 29 | H | 0,01 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Kudowa-Zdrój *Góra Parkowa* | 25 | H | 0,05 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kulin Kłodzki *Góra Grodziec* | 25 | H | 0,051 | MUX-3 (Wrocław) |
| Kutno – Sieciechów | 24 | H | 8 | MUX-6 |
| Kutno – Sieciechów | 33 | H | 4 | MUX-3 (Łódź) |
| Kutno – Sieciechów | 45 | H | 7,94 | MUX-2 |
| Kutno – Sieciechów | 46 | H | 8 | MUX-1 |
| Lądek-Zdrój *Góra Dzielec* | 25 | H | 0,013 | MUX-3 (Wrocław) |
| Legnica *Piastowska* | 24 | H | 2,8 | MUX-3 (Wrocław) |
| Leśna *Wzgórze Baworowo* | 24 | H | 0,016 | MUX-3 (Wrocław) |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 6 | V | 11 | MUX-8 |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 24 | H | 100 | MUX-6 |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 26 | H | 70,79 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 31 | H | 70 | MUX-4 |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 41 | H | 100 | MUX-2 |
| Leżajsk *Giedlarowa* | 43 | H | 100 | MUX-1 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 6 | V | 10,4 | MUX-8 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 24 | H | 10 | MUX-6 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 37 | H | 10 | MUX-1 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 44 | H | 10 | MUX-2 |
| Lębork *Skórowo Nowe* | 48 | H | 10 | MUX-3 (Gdańsk) |
| Limanowa *Góra Lipowe* | 22 | H | 0,014 | MUX-3 (Kraków) |
| Lipsk *Jermakowicza* | 29 | H | 3 | MUX-3 (Białystok) |
| Lipsko *Spacerowa* | 27 | H | 3 | MUX-3 (Warszawa) |
| Lubań *Nowa Karczma* | 24 | H | 20 | MUX-3 (Wrocław) |
| Lubawka *Góra Święta* | 25 | H | 0,021 | MUX-3 (Wrocław) |
| Lubawka *Ulanowice* | 25 | H | 0,014 | MUX-3 (Wrocław) |
| Lubin *Komin MPEC Termal* | 43 | H | 1 | MUX-L7 (TVL) |
| Lublin *Boży Dar* | 12 | H | 30 | MUX-8 |
| Lublin *Boży Dar* | 23 | H | 25,12 | MUX-3 (Lublin) |
| Lublin *Piaski* | 12 | H | 35 | MUX-8 |
| Lublin *Piaski* | 21 | H | 100 | MUX-4 |
| Lublin *Piaski* | 23 | H | 109,65 | MUX-3 (Lublin) |
| Lublin *Piaski* | 25 | H | 100 | MUX-1 |
| Lublin *Piaski* | 35 | H | 70 | MUX-6 |
| Lublin *Piaski* | 39 | H | 100 | MUX-2 |
| Lublin *Raabego* | 23 | H | 0,8 | MUX-3 (Lublin) |
| Lutowiska | 29 | H | 0,01 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Łapsze Wyżne *Góra Grandeus* | 34 | H | 0,028 | MUX-3 (Kraków) |
| Łącko *Góra Cebulówka* | 22 | H | 0,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Łobez *ul. Podgórna* | 38 | H | 0,01 | MUX-3 (Szczecin) |
| Łomża – Szosa Zambrowska | 12 | V | 3 | MUX-8 |
| Łomża – Szosa Zambrowska | 22 | H | 5,01 | MUX-2 |
| Łomża – Szosa Zambrowska | 35 | H | 5 | MUX-3 (Białystok) |
| Łomża – Szosa Zambrowska | 38 | H | 5 | MUX-6 |
| Łomża – Szosa Zambrowska | 43 | H | 5 | MUX-1 |
| Łódź *Wzgórze Radary* | 21 | H | 20 | MUX-4 |
| Łódź *Wzgórze Radary* | 24 | H | 19,95 | MUX-6 |
| Łódź *Wzgórze Radary* | 26 | H | 30 | MUX-3 (Łódź) |
| Łódź *Wzgórze Radary* | 45 | H | 26 | MUX-2 |
| Łódź *Wzgórze Radary* | 46 | H | 60 | MUX-1 |
| Łódź *Zygry* | 9 | H | 25 | MUX-8 |
| Łódź *Zygry* | 21 | H | 100 | MUX-4 |
| Łódź *Zygry* | 24 | H | 100 | MUX-6 |
| Łódź *Zygry* | 26 | H | 100 | MUX-3 (Łódź) |
| Łódź *Zygry* | 45 | H | 60,26 | MUX-2 |
| Łódź *Zygry* | 46 | H | 100 | MUX-1 |
| Łuków *Celiny Szlacheckie* | 33 | H | 11,5 | MUX-3 (Lublin) |
| Majdan | 29 | H | 0,019 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Miechów *Strzeżów I* | 7 | V | 1,5 | MUX-8 |
| Mielnik *Komin ZGK* | 35 | H | 0,005 | MUX-3 (Białystok) |
| Mieroszów *Wzgórze Cmentarne* | 25 | H | 0,016 | MUX-3 (Wrocław) |
| Międzybrodzie *Góra Żar* | 22 | H | 4,47 | MUX-3 (Kraków) |
| Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 6 | H | 1,2 | MUX-8 |
| Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 21 | H | 4 | MUX-6 |
| Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 34 | H | 3,98 | MUX-2 |
| Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 37 | H | 3,98 | MUX-1 |
| Międzyzdroje *Góra Grzywacz* | 48 | H | 3,98 | MUX-3 (Szczecin) |
| Mrągowo *Spacerowa* | 23 | H | 0,01 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Muszyna *Góra Malnik* | 34 | H | 0,015 | MUX-3 (Kraków) |
| Namysłów – Świerczów | 23 | H | 3,98 | MUX-2 |
| Namysłów – Świerczów | 29 | H | 3,98 | MUX-1 |
| Namysłów – Świerczów | 34 | H | 10 | MUX-3 (Opole) |
| Namysłów – Świerczów | 42 | H | 10 | MUX-6 |
| Niedzica *Góra Biała* | 34 | H | 0,041 | MUX-3 (Kraków) |
| Nowa Ruda *Góra Krępiec* | 25 | H | 0,012 | MUX-3 (Wrocław) |
| Nowa Ruda *Słupiec* | 25 | H | 0,01 | MUX-3 (Wrocław) |
| Nowe Miasto Lubawskie *Kurzętnik* | 23 | H | 0,027 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Nowy Sącz *Chruślice* | 34 | H | 0,02 | MUX-3 (Kraków) |
| Nowy Sącz *Góra Wysokie (h39)* | 34 | H | 0,014 | MUX-3 (Kraków) |
| Nowy Tomyśl *Bolewice* | 31 | H | 13 | MUX-3 (Poznań) |
| Oborniki *Uścikowo-Folwark* | 9 | V | 5,5 | MUX-8 |
| Ochotnica Dolna *Góra Koci Zamek* | 34 | H | 0,02 | MUX-3 (Kraków) |
| Ochotnica Górna *Góra Utocze* | 34 | H | 0,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Ogrodzieniec *Giebło* | 41 | H | 3,98 | MUX-3 (Katowice) |
| Olesno *ul. Leśna* | 34 | H | 30 | MUX-3 (Opole) |
| Olszanica *Góra Kiczera* | 29 | H | 0,01 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Olsztyn *Pieczewo* | 9 | H | 60 | MUX-8 |
| Olsztyn *Pieczewo* | 21 | H | 100 | MUX-4 |
| Olsztyn *Pieczewo* | 23 | H | 110 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Olsztyn *Pieczewo* | 26 | H | 100 | MUX-1 |
| Olsztyn *Pieczewo* | 28 | H | 100 | MUX-2 |
| Olsztyn *Pieczewo* | 45 | H | 100 | MUX-6 |
| Opole *Chrzelice* | 21 | H | 100 | MUX-4 |
| Opole *Chrzelice* | 23 | H | 100 | MUX-2 |
| Opole *Chrzelice* | 29 | H | 100 | MUX-1 |
| Opole *Chrzelice* | 34 | H | 115 | MUX-3 (Opole) |
| Opole *Chrzelice* | 42 | H | 120 | MUX-6 |
| Opole *Góra Św. Anny (h83)* | 6 | H | 10 | MUX-8 |
| Opole *Góra Św. Anny (h83)* | 34 | H | 30,2 | MUX-3 (Opole) |
| Opole *Korfantego* | 34 | H | 7,94 | MUX-3 (Opole) |
| Ornontowice *Komin KWK Budryk* | 47 | H | 1,5 | MUX-L2 (TVT) |
| Ostrołęka *Kopernika* | 12 | V | 11 | MUX-8 |
| Ostrołęka *Ławy* | 26 | H | 60,26 | MUX-1 |
| Ostrołęka *Ławy* | 28 | H | 60,26 | MUX-2 |
| Ostrołęka *Ławy* | 40 | H | 60 | MUX-6 |
| Ostrołęka *Ławy* | 42 | H | 60 | MUX-3 (Warszawa) |
| Ostrołęka – Różan | 21 | H | 6 | MUX-4 |
| Ostrołęka – Różan | 26 | H | 6 | MUX-1 |
| Ostrołęka – Różan | 28 | H | 6,03 | MUX-2 |
| Ostrołęka – Różan | 40 | H | 12 | MUX-6 |
| Ostrołęka – Różan | 42 | H | 6,03 | MUX-3 (Warszawa) |
| Ostróda *Dylewska Góra* | 23 | H | 10 | MUX-3 (Olsztyn) |
| Ostrów Mazowiecka *Podborze (h77)* | 42 | H | 0,038 | MUX-3 (Warszawa) |
| Piechowice *Górzyniec* | 24 | H | 0,019 | MUX-3 (Wrocław) |
| Piwniczna *Góra Kicarz* | 22 | H | 0,026 | MUX-3 (Kraków) |
| Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 12 | V | 25 | MUX-8 |
| Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 39 | H | 37 | MUX-3 (Warszawa) |
| Płock *Komin b. mleczarni Mitex* | 47 | H | 30,2 | MUX-4 |
| Płock *Rachocin* | 12 | V | 10 | MUX-8 |
| Płock *Rachocin* | 25 | H | 70 | MUX-6 |
| Płock *Rachocin* | 30 | H | 100 | MUX-1 |
| Płock *Rachocin* | 39 | H | 100 | MUX-3 (Warszawa) |
| Płock *Rachocin* | 44 | H | 100 | MUX-2 |
| Płock *Rachocin* | 47 | H | 100 | MUX-4 |
| Płock – Radziwie | 25 | H | 40 | MUX-6 |
| Polana *Szeroka Łąka* | 29 | H | 0,014 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Poręba Wielka *Nowa Wieś* | 22 | H | 0,012 | MUX-3 (Kraków) |
| Poznań *Piątkowo (h128)* | 27 | H | 19,95 | MUX-3 (Poznań) |
| Poznań *Śrem* | 7 | H | 22 | MUX-8 |
| Poznań *Śrem* | 23 | H | 100 | MUX-2 |
| Poznań *Śrem* | 27 | H | 110 | MUX-3 (Poznań) |
| Poznań *Śrem* | 29 | H | 100 | MUX-1 |
| Poznań *Śrem* | 39 | H | 100 | MUX-6 |
| Poznań *Śrem* | 42 | H | 100 | MUX-4 |
| Poznań *Uniwersytet Ekonomiczny* | 9 | H | 0,5 | MUX-8 |
| Pruchnik *Wzniesienie Na Zadach* | 26 | H | 0,095 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Przasnysz *Jastrzębiec* | 42 | H | 5 | MUX-3 (Warszawa) |
| Przedbórz *ul. Radomszczańska* | 26 | H | 0,02 | MUX-3 (Łódź) |
| Przeginia *Racławice* | 22 | H | 0,01 | MUX-3 (Kraków) |
| Przemyśl *Tatarska Góra* | 6 | V | 8 | MUX-8 |
| Przemyśl *Tatarska Góra* | 24 | H | 20 | MUX-6 |
| Przemyśl *Tatarska Góra* | 26 | H | 20 | MUX-3 (Rzeszów) |
| Przemyśl *Tatarska Góra* | 41 | H | 20 | MUX-2 |
| Przemyśl *Tatarska Góra* | 43 | H | 20 | MUX-1 |
| Przysucha *Kozłowiec* | 8 | V | 15,5 | MUX-8 |
| Przysucha *Kozłowiec* | 26 | H | 25,12 | MUX-3 (Łódź) |
| Przysucha *Kozłowiec* | 28 | H | 50 | MUX-6 |
| Przysucha *Kozłowiec* | 30 | H | 50 | MUX-1 |
| Przysucha *Kozłowiec* | 42 | H | 50,12 | MUX-4 |
